<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Show de La Premier League &#187; Europa League</title>
	<atom:link href="http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/europa-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elshowdelapremierleague.com</link>
	<description>Todo el fútbol de Inglaterra en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 19:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>CHELSEA CAMPEÓN DE LA EUROPA LEAGUE</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/chelsea-campeon-de-la-europa-league.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/chelsea-campeon-de-la-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Branislav Ivanović]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=19289</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Rafa Benítez, el conjunto londinense venció a Benfica 2-1 y logró su segunda conquista continental en menos de un año. Se armó para reconquistar la Champions League pero no pudo ser. Una pobre actuación en la fase de grupos terminó con ciclo de Roberto Di Matteo y el ex entrenador del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/chelsea-campeon-de-la-europa-league.html/attachment/chelsea-campeon-8-2" rel="attachment wp-att-19305"><img class="size-full wp-image-19305 colorbox-19289" alt="Por una cabeza. Branislav Ivanovic marcó el gol más importante de su vida y le dio un nuevo título al Chelsea" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-81.jpg" width="634" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Por una cabeza. Branislav Ivanovic marcó el gol más importante de su vida y le dio un nuevo título al Chelsea</p></div>
<p><b>De la mano de Rafa Benítez, el conjunto londinense venció a Benfica 2-1 y logró su segunda conquista continental en menos de un año. </b></p>
<p>Se armó para reconquistar la Champions League pero no pudo ser. Una pobre actuación en la fase de grupos terminó con ciclo de Roberto Di Matteo y el ex entrenador del Liverpool y Valencia, entre otros, llegó al cargo con el equipo casi eliminado.</p>
<p>De esta forma, relegado en el tercer puesto, debió disputar la fase final de Europa League, mirándola de reojo. El mantenerse vivo en la FA Cup y el luchar por los puestos de Champions en la Premier League hicieron que en la competencia europea no se presente lo mejor y que se abuse de la rotación.</p>
<p>Sin embargo, la superioridad del plantel Blue quedó en evidencia y así se ganó la posibilidad de jugar una nueva final continental.</p>
<p>Benfica era el rival, equipo portugués que suele tener buenas actuaciones continentales en los últimos años. Pero Chelsea lo pudo ganar en el grito final y de esta forma hizo historia.</p>
<p>Gracias a los goles de Fernando Torres y Branislav Ivanovic, los de Stamford Bridge tienen el hito de ser el primer equipo en ser campeón de la Champions y la Europa League al mismo tiempo (hasta el 25 de mayo). Para la estadística y el recuerdo quedó el empate transitorio de Oscar Cardozo.</p>
<p>Rafa Benítez cumplió. Levantó un equipo caído anímicamente, lo dejó en Champions League y ganó un certamen contienental. No obtantes, no es suficiente. Nunca se pudo ganar el amor de los hinchas y el próximo domingo ante Everton dirigirá su último partido en Chelsea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/chelsea-campeon-de-la-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: las fotos del campeón</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea campeón]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=19288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-1' title='Chelsea campeón (1)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (1)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-2' title='Chelsea campeón (2)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (2)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-3' title='Chelsea campeón (3)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (3)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-4' title='Chelsea campeón (4)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="No lo disimulan. Hasta en la final, los hinchas del Chelsea ignoraron a Rafa Benítez y pidieron por Mourinho" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-5' title='Chelsea campeón (5)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (5)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-6' title='Chelsea campeón (6)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (6)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-7' title='Chelsea campeón (7)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (7)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-8' title='Chelsea campeón (8)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (8)" /></a>
<a href='http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-9' title='Chelsea campeón (9)'><img width="150" height="150" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-19288" alt="Chelsea campeón (9)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Chelsea se une a la lista de campeones</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-chelsea-se-une-a-la-lista-de-campeones.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-chelsea-se-une-a-la-lista-de-campeones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich Town]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=19285</guid>
		<description><![CDATA[La competencia nació como Copa de las Ferias, luego se llamó Copa UEFA y finalmente llegó la actual UEFA Europa League. Es el primer equipo inglés que la gana con dicha denominación.  Copa de las Ferias • 1958 Barcelona XI • 1960 Barcelona • 1961 AS Roma • 1962 Valencia • 1963 Valencia • 1964 Zaragoza • 1965 Ferencvaros • 1966 Barcelona • 1967 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19304" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/?attachment_id=19304" rel="attachment wp-att-19304"><img class="size-full wp-image-19304 colorbox-19285" alt="No juega y la gana. Una vez más John Terry se perdió la final, pero volvió a levantar la copa. " src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-15.jpg" width="634" height="473" /></a><p class="wp-caption-text">No juega y la gana. Una vez más John Terry se perdió la final, pero volvió a levantar la copa.</p></div>
<p><strong>La competencia nació como Copa de las Ferias, luego se llamó Copa UEFA y finalmente llegó la actual UEFA Europa League. Es el primer equipo inglés que la gana con dicha denominación. </strong></p>
<p><b>Copa de las Ferias</b></p>
<p><strong>• </strong>1958 Barcelona XI</p>
<p><strong>• </strong>1960 Barcelona</p>
<p><strong>• </strong>1961 AS Roma</p>
<p><strong>• </strong>1962 Valencia</p>
<p><strong>• </strong>1963 Valencia</p>
<p><strong>• </strong>1964 Zaragoza</p>
<p><strong>• </strong>1965 Ferencvaros</p>
<p><strong>• </strong>1966 Barcelona</p>
<p><strong>• </strong>1967 Dinamo Zagreb</p>
<p><strong>• </strong>1968 Leeds United</p>
<p><strong>• </strong>1969 Newcastle</p>
<p><strong>• </strong>1970 Arsenal</p>
<p><strong>• </strong>1971 Leeds United</p>
<p><b>Copa UEFA:</b></p>
<p><strong>• </strong>1972: Tottenham</p>
<p><strong>• </strong>1973 Liverpool</p>
<p><strong>• </strong>1974 Feyenoord</p>
<p><strong>• </strong>1975 Borussia Mönchengladbach</p>
<p><strong>• </strong>1976 Liverpool</p>
<p><strong>• </strong>1977 Juventus</p>
<p><strong>• </strong>1978 PSV Eindhoven</p>
<p><strong>• </strong>1979 Borussia Mönchengladbach</p>
<p><strong>• </strong>1980 Eintracht Frankfurt</p>
<p><strong>• </strong>1981 Ipswich Town</p>
<p><strong>• </strong>1982 IFK Göteborg</p>
<p><strong>• </strong>1983 Anderlecht</p>
<p><strong>• </strong>1984 Tottenham</p>
<p><strong>• </strong>1985 Real Madrid</p>
<p><strong>• </strong>1986 Real Madrid</p>
<p><strong>• </strong>1987 IFK Göteborg</p>
<p><strong>• </strong>1988 Bayer Leverkusen</p>
<p><strong>• </strong>1989 Napoli</p>
<p><strong>• </strong>1990 Juventus</p>
<p><strong>• </strong>1991 Inter de Milan</p>
<p><strong>• </strong>1992 Ajax</p>
<p><strong>• </strong>1993 Juventus</p>
<p><strong>• </strong>1994 Inter de Milan</p>
<p><strong>• </strong>1995 Parma</p>
<p><strong>• </strong>1996 Bayern Munich</p>
<p><strong>• </strong>1997 Schalke 04</p>
<p><strong>• </strong>1998 Inter de Milan</p>
<p><strong>• </strong>1999 Parma</p>
<p><strong>• </strong>2000 Galatasary</p>
<p><strong>• </strong>2001 Liverpool</p>
<p><strong>• </strong>2002 Feyenoord</p>
<p><strong>• </strong>2003 Porto</p>
<p><strong>• </strong>2004 Valencia</p>
<p><strong>• </strong>2005 CSKA Moscú</p>
<p><strong>• </strong>2006 Sevilla</p>
<p><strong>• </strong>2007 Sevilla</p>
<p><strong>• </strong>2008 Zenit</p>
<p><strong>• </strong>2009 Shakhtar Donetsk</p>
<p><b>UEFA Europa League</b></p>
<p><strong>• </strong>2010 Atlético Madrid</p>
<p><strong>• </strong>2011 Porto</p>
<p><strong>• </strong>2012 Atlético Madrid</p>
<p><strong>• </strong>2013 Chelsea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-chelsea-se-une-a-la-lista-de-campeones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: El camino del Chelsea campeón</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-el-camino-del-chelsea-campeon.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-el-camino-del-chelsea-campeon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Moses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=19283</guid>
		<description><![CDATA[Se unió a la competencia en la ronda de eliminatorias tras salir tercero en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Regularidad, eficacia y sobre todo recambio marcaron la diferencia para un equipo que claramente fue armado para pelear por la Champions League. Dieciseisavos de final: • Ida: 14/02/2013: Sparta Praga 0 – Chelsea [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-las-fotos-del-campeon.html/attachment/chelsea-campeon-4" rel="attachment wp-att-19293"><img class="size-full wp-image-19293 colorbox-19283" alt="No lo disimulan. Hasta en la final, los hinchas del Chelsea ignoraron a Rafa Benítez y pidieron por Mourinho" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Chelsea-campeón-4.jpg" width="634" height="452" /></a><p class="wp-caption-text">No lo disimulan. Hasta en la final, los hinchas del Chelsea ignoraron a Rafa Benítez y pidieron por Mourinho</p></div>
<p><strong>Se unió a la competencia en la ronda de eliminatorias tras salir tercero en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Regularidad, eficacia y sobre todo recambio marcaron la diferencia para un equipo que claramente fue armado para pelear por la Champions League.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dieciseisavos de final:</span></p>
<p><strong>• Ida:</strong><br />
14/02/2013: Sparta Praga 0 – Chelsea 1<br />
Goles: 0-1 Oscar (82’)</p>
<p><strong>• Vuelta:</strong><br />
21/02/2013: Chelsea 1 – Sparta Praga 1<br />
Goles: 0-1 David Lafata (7’); 1-1 Eden Hazard (90’)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Octavos de final:</span></p>
<p><strong>• Ida:</strong><br />
07/03/2013: Steaua de Bucarest 1 – Chelsea 0<br />
Goles: 1-0 Raul Rusescu (34’)</p>
<p><strong>• Vuelta:</strong><br />
14/03/2013<br />
Goles: 1-0 Juan Mata (33’); 1-1 Vlad Chirches (45’); 2-1 John Terry (58’); 3-1 Fernando Torres (71’)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Cuartos de final:</span></p>
<p><strong>• Ida:</strong><br />
04/04/2013: Chelsea 3 – Rubin Kazan 1<br />
Goles: 1-0 Fernando Torres; 2-0 Victor Moses; 2-1 Bebars Natcho (41’); 3-1 Fernando Torres (70’)</p>
<p><strong>• Vuelta:</strong><br />
11/04/2013: Rubin Kazan 3 – Chelsea 2<br />
Goles: 0-1 Fernando Torres (4’); 1-1 Ivan Marcano (51’); 1-2 Victor Moses (55’); 2-2 Gokdeniz Karadeniz (62); 3-2 Bebars Natcho (75’).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Semifinales:</span></p>
<p><strong>• Ida:</strong><br />
25/04/2013: Basel 1 – Chelsea 2<br />
Goles: 1-0 Victor Moses (12’); 1-1 Fabian Schar (87’); 1-2 David Luiz (90’)</p>
<p><strong>• Vuelta:</strong><br />
02/05/2013: Chelsea 3 – Basel 1<br />
Goles: 0-1 Mohamed Salah (45’); 1-1 Fernando Torres (55’); 2-1 Victor Moses (52’); 3-1 David Luiz (59’)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Final: </span><br />
16/05/2013: Benfica 1 – Chelsea 2<br />
Goles: 0-1 Fernando Torres (59’); 1-1 Oscar Cardozo (68’); 1-2 Branislav Ivanovic (90’)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-el-camino-del-chelsea-campeon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea jugará la final de la Europa League</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/europa-league/chelsea-jugara-la-final-de-la-europa-league.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/europa-league/chelsea-jugara-la-final-de-la-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Moses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=18970</guid>
		<description><![CDATA[Tras vencer por 3-1 al Benfica en Stamford Bridge se aseguró el pasaje para jugar en el Amsterdam Arena el próximo 15 de mayo. Chelsea no tuvo se temporada más recordada. Tras reforzarse para pelear por todo, sólo le queda un único e inesperado incentivo: la UEFA Europa League. Salió tercero en la fase de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18971" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/premier-league/chelsea-jugara-la-final-de-la-europa-league.html/attachment/david-luiz-6" rel="attachment wp-att-18971"><img class="size-full wp-image-18971 colorbox-18970" alt="Defensor goleador. David Luiz y su segundo gol consecutivo. El rival de la final, Benfica, es su ex equipo. " src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/David-Luiz.jpg" width="630" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Defensor goleador. David Luiz y su segundo gol consecutivo. El rival de la final, Benfica, es su ex equipo.</p></div>
<p><b>Tras vencer por 3-1 al Benfica en Stamford Bridge se aseguró el pasaje para jugar en el Amsterdam Arena el próximo 15 de mayo.</b></p>
<p>Chelsea no tuvo se temporada más recordada. Tras reforzarse para pelear por todo, sólo le queda un único e inesperado incentivo: la UEFA Europa League.</p>
<p>Salió tercero en la fase de grupos de la Champions y así debió jugar los dieciseisavos de la segunda competencia más importante a nivel continental. En esos días, poco importaba esta competencia, pero a medida que se superaban los rivales, el descarte se fue transformando en objetivo.</p>
<div id="attachment_18972" class="wp-caption alignright" style="width: 390px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/premier-league/chelsea-jugara-la-final-de-la-europa-league.html/attachment/chelsea-fc-vs-benfica" rel="attachment wp-att-18972"><img class=" wp-image-18972  colorbox-18970" alt="Objetivo 15 de mayo. " src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/05/Amsterdam.jpg" width="380" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Objetivo 15 de mayo.</p></div>
<p>Spart Praga, Steaua de Bucarest, Rubin Kazan y llegó Basel. Ganó 2-1 en Suiza, con David Luiz como gran figura y en Stamford Bridge también triunfo y con el portugués como estandarte.</p>
<p>Así, el 15 de mayo será el día clave para los Blues. Por segundo año consecutivo pueden adjudicarse una competencia europea y, además, pueden darse el gusto de ser campeones vigente de ambas competencias durante 10 días (recién el 25 de mayo se juega la final de la Champions). Ah, y todo indica que Rafa Benítez, su entrenador, no seguirá y el reemplazante sería un tal Jose Mourinho…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/competiciones/europa-league/chelsea-jugara-la-final-de-la-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: David Luiz dejó al Chelsea a un paso de la final</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-david-luiz-dejo-al-chelsea-a-un-paso-de-la-final.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-david-luiz-dejo-al-chelsea-a-un-paso-de-la-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 00:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Di Mateo]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=18860</guid>
		<description><![CDATA[En el minuto final, el brasilero marcó de tiro libre. Los Blues ganaron 2-1 y acarician se segunda final continental, en dos años. No fue la temporada ideal para Chelsea. Luego de reforzarse con grandes nombres, Roberto Di Matteo fue despedido y un tal Rafael Benítez, odiado por toda la afición Blue, tomó el cargo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18861" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-david-luiz-dejo-al-chelsea-a-un-paso-de-la-final.html/attachment/david-luiz-tiro-libre" rel="attachment wp-att-18861"><img class="size-full wp-image-18861  colorbox-18860" alt="A lo Cristiano Ronaldo. Gran gol del brasilero, para dejar al Chelsea bien parado de cara al partido de vuelta" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/04/David-Luiz-Tiro-LIbre.jpg" width="634" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">A lo Cristiano Ronaldo. Gran gol del brasilero, para dejar al Chelsea bien parado de cara al partido de vuelta</p></div>
<p><b>En el minuto final, el brasilero marcó de tiro libre. Los Blues ganaron 2-1 y acarician se segunda final continental, en dos años. </b></p>
<p>No fue la temporada ideal para Chelsea. Luego de reforzarse con grandes nombres, Roberto Di Matteo fue despedido y un tal Rafael Benítez, odiado por toda la afición Blue, tomó el cargo con el título de “entrenador interino”. El español es el constante apuntado por los hinchas y a pesar de ello, está en carrera por la conquista de un nuevo título continental.</p>
<p>Tras ser eliminado de la UEFA Champions League (poca culpa tuvo Rafa Benítez en este fracaso), Chelsea logró avanzar en cada una de las rondas de la Europa League, mirándola de reojo, dejándola en segundo plano y dándole más importancia a llegar al top cuatro en la Premier League y en mantenerse como campeón de la FA Cup.</p>
<div id="attachment_18862" class="wp-caption alignright" style="width: 224px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-david-luiz-dejo-al-chelsea-a-un-paso-de-la-final.html/attachment/fc-basel-vs-chelsea-fc" rel="attachment wp-att-18862"><img class=" wp-image-18862  colorbox-18860" alt="Hincha de lujo. Roger Federer viendo a su hijo, Basel, ante Chelsea" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/04/Roger-Federer.jpg" width="214" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Hincha de lujo. Roger Federer viendo a su hijo, Basel, ante Chelsea</p></div>
<p>Sin embargo, Manchester City lo eliminó, Manchester United ya se consagró campeón y el único incentivo de los Blues es el título europeo que tomó importancia luego de la pobre temporada de los ingleses en Champions y Europa League.</p>
<p>Ante Basel, un rival que hace días sacó de competencia a Tottenham, Chelsea fue claramente superior y sin dudas pudo haberse asegurado la clasificación, aún estando pendiente el partido de vuelta. Ganaba desde el principio y simplemente un error arbitral le dio vida al conjunto suizo.</p>
<p>Pero en el final, David Luiz, cumplió con una de sus amenazas constantes de la temporada: marcar de tiro libre. Con cierta complicidad del arquero rival, el brasilero marcó el 2-1 en el final del partido y quedó a noventa minutos de disputar nuevamente una final continental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-david-luiz-dejo-al-chelsea-a-un-paso-de-la-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: triunfo, empate y derrota para los ingleses</title>
		<link>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-triunfo-empate-y-derrota-para-los-ingleses-2.html</link>
		<comments>http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-triunfo-empate-y-derrota-para-los-ingleses-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 02:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Paterniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Papiss Demba Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenahm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elshowdelapremierleague.com/?p=18372</guid>
		<description><![CDATA[En un jueves plagado de actividad, sólo Chelsea quedó bien parado de cara al partido de vuelta. Gareth Bale se retiró lesionado y generó preocupación. Sin equipos de la Premier League en los cuartos de final de la UEFA Champions League, la Europa League tomó vital importancia. Con tres representantes entre los ocho que definen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18341" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://elshowdelapremierleague.com/equipos/chelsea/europa-league-triunfo-empate-y-derrota-para-los-ingleses.html/attachment/steven-taylor-2" rel="attachment wp-att-18341"><img class="size-full wp-image-18341 colorbox-18372" alt="Regreso poco feliz. Steven Taylor volvió y sufrió con Newcastle" src="http://elshowdelapremierleague.com/wp-content/uploads/2013/04/Steven-Taylor.jpg" width="634" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">Regreso poco feliz. Steven Taylor volvió y sufrió con Newcastle</p></div>
<p><b>En un jueves plagado de actividad, sólo Chelsea quedó bien parado de cara al partido de vuelta. Gareth Bale se retiró lesionado y generó preocupación.</b></p>
<p>Sin equipos de la Premier League en los cuartos de final de la UEFA Champions League, la Europa League tomó vital importancia. Con tres representantes entre los ocho que definen el torneo, Inglaterra es el gran candidato a llevarse el título.</p>
