- Según Mirror, Suárez está siendo seguido de cerca por la Juventus y el Milan, mientras que Skrtel es pretendido por la Fiorentina. 6 hours ago
- John Terry: "Robbie (Di Matteo) ha hecho un trabajo fantástico de que llegó aquí y todos esperamos que se quede con nosotros" 6 hours ago
- Didier Drogba: "Este equipo es increíble, le dedico esta copa a todos los entrenadores y jugadores que tuvimos antes" 7 hours ago
- Didier Drogba, en la previa de la final de la Champions League: “Mi Dios es Maradona, pero soy hincha de River” 7 hours ago
- Roberto Di Matteo: "Cuando se llega a los penales es una lotería y hemos tenido más suerte que el Bayern" 7 hours ago
Posiciones
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Manchester City | 38 | 89 |
| Manchester United | 38 | 89 |
| Arsenal | 38 | 70 |
| Tottenham | 38 | 69 |
| Newcastle | 38 | 65 |
| Chelsea | 38 | 64 |
| Everton | 38 | 56 |
| Liverpool | 38 | 52 |
| Fulham | 38 | 52 |
| Swansea City | 38 | 47 |
| West Brom | 38 | 47 |
| Norwich City | 38 | 47 |
| Sunderland | 38 | 45 |
| Stoke City | 38 | 45 |
| Wigan | 38 | 43 |
| Aston Villa | 38 | 38 |
| QPR | 38 | 37 |
| Bolton | 38 | 36 |
| Blackburn | 38 | 31 |
| Wolves | 38 | 25 |
